PRODI AKUNTANSI – FE UNISKA
SOAL UTS
AKUNTANSI BIAYA
Dosen : Marhaendra Kusuma, S.E.Ak, M.M
Soal
PT. MANISRENGGO adalah
perusahaan manufaktur yang menggunakan metode harga pokok proses dalam
melakukan pencatatan akuntansi. Data terkait produksi selama bulan Januari 2016
di dua departemen produksi sebagai berikut :
Departemen A
|
Departemen B
|
|
Unit masuk
|
20.000 unit
|
15.000 unit
|
Unit selesai &
ditransfer
|
15.000 unit
|
10.000 unit
|
Unit dalam proses
|
4.000 unit
(100% Bahan BBL,
80%Bahan Penolong,
70% TKL
60% BOP)
|
3.000 unit
(90% Bahan Penolong dan
50% Biaya Konversi)
|
Unit hilang akhir proses
|
1.000 unit
|
2.000 unit
|
Biaya produksi yang dikeluarkan selama bulan ini :
|
||
Biaya Bahan Baku
|
Rp 300.000.000,-
|
-
|
Biaya Bahan Penolong
|
Rp 268.800.000,-
|
Rp 147.000.000,-
|
Biaya Tenaga Kerja
|
Rp 244.400.000,-
|
Rp 121.500.000,-
|
Biaya Overhead Pabrik
|
Rp 220.800.000,-
|
Rp 108.000.000,-
|
Jumlah
|
Rp 1.034.000.000,-
|
Rp 376.500.000,-
|
Diminta :
Isilah dalam format seperti berikut ini
Dep. 1
|
Dep. 2
|
|
1.
Unit ekuivalen
|
||
2.
Harga pokok produk yang
selesai
|
||
3.
Harga pokok produk yang masih
dalam proses
|
Jawaban
1. Departemen 1
Rumus Menghitung Unit Ekuivalen = Unit Selesai + (unit dalam proses x tingkat penyelesaian) + Unit Produk hilang
Rumus menghitung Biaya Per Unit Ekuivaln = Total Biaya x Unit Ekuivalen
- Rumus harga pokok produk selesai sebelum penyesuaian produk hilang akhir proses = unit selesaia x biaya per unit ekuivalen.
- Rumus mencari harga pokok produk hilang = unit produk hilang x total biaya per unit ekuivalen
- Rumus mencari harga pokok produk setelah penyesuaian atas produk hilang = harga pokok sebelum penyesuaian + harga pokok produk hilang
Rumus menghitung harga poko produk yang masih dalam proses = unit masih dalam proses x biaya per unit x tingkat penyelesaian
2. Jawaban Departemen 2
rumus dan cara seperti departemen 1
3. Laporan Biaya Produksi
Laporan Biaya Produksi Departemen 1 | |||||
Periode Yang berakhir Januari 2016 | |||||
Unit masuk Dan Keluar Proses | |||||
Unit masuk | 20.000 | ||||
Unit selesai dan ditransfer ke gudang | 15.000 | ||||
unit masih dalam proses | 4.000 | ||||
unit hilang akhir proses | 1.000 | ||||
20.000 | |||||
Biaya produksi | |||||
Total Biaya | Biaya Per Unit | ||||
Bahan Baku | 300.000.000 | 15.000 | |||
Bahan Penolong | 268.800.000 | 14.000 | |||
Biaya TKL | 244.400.000 | 13.000 | |||
BOP | 220.800.000 | 12.000 | |||
1.034.000.000 | 54.000 | ||||
Biaya yang dipertanggung jawabkan: | |||||
Harga poko produk selsesai dep. 1 | |||||
unit selesai | biaya/ unit ekuivalen | Harga pokok produk selesai | |||
harga pokok transferan dari dep.1 | 15.000 | 15.000 | 225.000.000 | ||
Bahan Penolong | 15.000 | 14.000 | 210.000.000 | ||
Biaya TKL | 15.000 | 13.000 | 195.000.000 | ||
BOP | 15.000 | 12.000 | 180.000.000 | ||
54.000 | 810.000.000 | ||||
harga pokok produk hilang | 54.000.000 | ||||
harga pokok produk selesai setelah penyesuaian | 864.000.000 | ||||
jumlah unit selesai | 15.000 | ||||
harga pokok produk selesai per unit ekuivalen | 57.600 | ||||
harga poko produk yang masih dalam proses di dep.1 | |||||
unit masih dalam proses | biaya per unit ekuivalen | tingkat penyelesaian | harga pokok produk yang masih dalam proses | ||
Bahan Baku | 4.000 | 15.000 | 100% | 60.000.000 | |
Bahan Penolong | 4.000 | 14.000 | 80% | 44.800.000 | |
Biaya TKL | 4.000 | 13.000 | 70% | 36.400.000 | |
BOP | 4.000 | 12.000 | 60% | 28.800.000 | |
54.000 | 170.000.000 | ||||
Harga poko produk selsesai dep. 1 | 864.000.000 | ||||
harga poko produk yang masih dalam proses di dep.1 | 170.000.000 | ||||
1.034.000.000 | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar